| 거래 금액 | 상한 요율 |
|---|---|
| 5천만 미만 | 0.6% |
| 5천만 ~ 2억 미만 | 0.5% |
| 2억 ~ 6억 미만 | 0.4% |
| 6억 ~ 9억 미만 | 0.5% |
| 9억 이상 | 0.9% (협의) |
| 보증금 또는 환산 보증금 | 상한 요율 |
|---|---|
| 5천만 미만 | 0.5% |
| 5천만 ~ 2억 미만 | 0.4% |
| 2억 ~ 9억 미만 | 0.3% |
| 9억 이상 | 0.8% (협의) |
※ 월세는 환산보증금 = 보증금 + (월세 × 100 ÷ 12) 방식으로 계산됩니다.
※ 중개수수료는 상한 요율 기준이며, 협의에 따라 조정될 수 있습니다.